Kontakt

  |  

Impressum

  |  

Sitemap

  |  

Sie sind hier:  >> Deutsche Sportmagazine  >> Sportzeitschriftenmarkt 2009 


Tabelle 2 Sportzeitschriftenverlage und Titel

  Sportzeitschriften-Verlag  Anzahl Titel abs.  Verbreitete Auflage in Ex.  
11 Freunde  1,2 %  60.304  1,2 % 
Atlas  2,4 %  58.763  1,1 % 
Axel Springer  2,4 %  542.534  10,4 % 
b+d  1   1,2 %  22.420  0,4 % 
Bielefelder Verlag   1,2 %  5.732  0,1 % 
Brinkmann Henrich  3,6 %  213.946  4,1 % 
Bruckmann  1,2 %  25.351  0,5 % 
Deutscher Alpenverein DAV  1,2 %  520.433  9,9 % 
Delius Klasing  7,2 %  301.307  5,8 % 
10  Deutscher Landwirtschaftsverlag  5   6,0 %  126.033  2,4 % 
11  Deutscher Sportverlag  1,2 %  28.517  0,5 % 
12  Deutscher Kanu Verband DKV  1,2 %  8.427   0,2 % 
13  Dr. Fraund   2,4 %  13.245  0,3 % 
14  Deutscher Skiverband DSV  1,2 %  196.813  3,8 % 
15  E+E Timm + Sohn  1,2 %  36.540  0,7 % 
16  Freizeit + Wassersport  1,2 %  22.178  0,4 % 
17  Golf Time   1,2 %  89.332  1,7 % 
18  H. Bauer  1,2 %  167.402  3,2 % 
19  H. Burda Media  1,2 %  257.483  4,9 % 
20  Jahr Top Special  9,6 %  299.627  5,7 % 
21  L.A.CH SCHULZ  1,2 %  13.443  0,3 % 
22  Landwirtschaftsverlag Münster  2,4 %  91.947  1,8 % 
23  Meyer & Meyer  1,2 %  18.314  0,3 % 
24  Motor-Presse Stuttgart  10,8 %  850.177  16,2 % 
25  Nature Fitness  1,2 %  33.037  0,6 5 
26  Neusser Druckerei und Verlag  1,2 %  15.418  0,3 % 
27  Olympia  4,8 %  567.477  110,8 % 
28  Palstek  1,2 %  26.569  0,5 % 
29  Paragon  1,2 %  10.690  0, 2 % 
30  Paul Parey  7,2 %  253.427  4,8 % 
31  Philippka  2,4 %  21.567  0,4 % 
32  Rathmann  2,4 %  21.567  0,4 % 
33  Saarbrücker Zeitung  1,2 %  5.920  0,1 % 
34  Scholten   2,4 %  101.037  1,9 % 
35  spomedis  2,4 %  46.559  0,9 % 
36  Sportverlag Sindelfingen  1,2 %  19.804  0,4 % 
37  TVB Niederrhein/Vereinigte Verlagsanstalten  1,2 %  18.519  0,4 % 
38  v. Bentzel  1,2 %  71.304  1,4 % 
39  VS Medien  2,4 %  39.001  0,7 % 
40  Zweite Hand  1,2 %  14.945  0,3 % 
  GESAMT   40    5.235.115   

 

Quelle: IVW I - IV/2008, Verbreitete Auflage im Jahresdurchschnitt pro Erscheinungsintervall; www.pz-online.de (Stand Februar 2009)  

 

zurück zum Artikel

 

 

Kontakt

  |  

Impressum

  |  

Sitemap

  |