Sie sind hier: Sportzeitschriftenmarkt 2009
Zurück zu: Deutsche Sportmagazine
Allgemein:
Kontakt
Impressum
Sitemap
| Sportart/Sportzeitschriftensegment | Anzahl Titel abs. | Anteil an Titelanzahl Gesamtmarkt | Verbreitete Auflage in Ex. | Anteil an verbreiteter Auflage Gesamtmarkt | |
| 1 | Allgemeiner Sport | 2 | 2 % | 651.477 | 12 % |
| 2 | Angelsport | 4 | 5 % | 191.201 | 4 % |
| 3 | Basketball | 1 | 1 % | 22.247 | 0 % |
| 4 | Bergsport | 5 | 6 % | 636.226 | 12 % |
| 5 | Fitness | 1 | 1 % | 257.483 | 5 % |
| 6 | Fußball | 3 | 4 % | 499.750 | 10 % |
| 7 | Golf | 6 | 7 % | 283.652 | 5 % |
| 8 | Jagdsport | 8 | 10 % | 305.756 | 6 % |
| 9 | Leichtathletik/Laufen | 4 | 5 % | 137.862 | 3 % |
| 10 | Motorsport | 2 | 6 % | 700.602 | 13 % |
| 11 | Outdoor | 2 | 2 % | 73.378 | 1 % |
| 12 | Radsport | 4 | 5 % | 242.851 | 5 % |
| 13 | Reitsport | 14 | 17 % | 330.147 | 6 % |
| 14 | Schießsport | 2 | 2 % | 39.001 | 1 % |
| 15 | Skisport | 3 | 4 % | 370.507 | 7 % |
| 16 | Tauchsport | 3 | 4 % | 143.160 | 3 % |
| 17 | Tennis | 3 | 4 % | 61.695 | 1 % |
| 18 | Tischtennis | 1 | 1 % | 14.640 | 0 % |
| 19 | Turnen | 1 | 1 % | 18.314 | 0 % |
| 20 | Volleyball | 1 | 1 % | 6.927 | 0 % |
| 21 | Wassersport | 10 | 12 % | 248.239 | 5 % |
| GESAMT | 83 | 5.235.115 |
| Quelle: IVW I - IV/2008, Verbreitete Auflage im Jahresdurchschnitt pro Erscheinungsintervall; www.pz-online.de (Stand Februar 2009) |