17 Dez Auflagen deutscher Sportmagazine im 3. Quartal 2016
Verkaufte Auflage. Verbreitung. Abonnement. Einzelverkauf.
Hinweis: Die Datenbank ist im Volltext recherchierbar im Suchfeld „Suchen“ oben rechts, die Einträge in den Spalten sind sortierbar durch Klick auf die „oben/unten“-Pfeile.
Titel | Erscheinungsweise | Verbreitung | Verkauf | Abo gesamt | dav Mitgl | EV-Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|
Sport Bild | woe | 349.652 | 347.639 | 73.686 | 154.946 | |
Handballwoche | woe | 11.865 | 10.841 | 6.920 | 3.355 | |
saar.amateur | woe | 3.659 | 3.555 | 1.473 | 1.903 | |
Bike-Das Mountain-Bike-Magazin | mtl | 72.759 | 69.897 | 29.610 | 1.567 | 40.161 |
MountainBIKE | mtl | 61.024 | 59.140 | 23.365 | 23.438 | |
Fisch und Fang | mtl | 59.415 | 57.475 | 37.370 | 20.032 | |
Tour das Radmagazin | mtl | 55.538 | 52.680 | 34.621 | 18.007 | |
CAVALLO - Weil wir Pferde lieben | mtl | 51.921 | 50.336 | 24.441 | 51 | 24.385 |
RUNNER'S WORLD | mtl | 46.229 | 44.039 | 23.433 | 16.474 | |
Blinker | mtl | 45.087 | 44.584 | 22.817 | 16.709 | |
outdoor | mtl | 44.985 | 43.079 | 13.127 | 17.408 | |
Reiter Revue International | mtl | 41.726 | 40.672 | 27.566 | 1.840 | 8.725 |
ST. GEORG | mtl | 36.545 | 34.912 | 21.064 | 7.557 | 8.030 |
Alpin | mtl | 35.553 | 33.515 | 11.398 | 5.353 | |
RoadBIKE | mtl | 35.087 | 34.008 | 11.498 | 13.999 | |
GOLFmagazin | mtl | 34.355 | 32.912 | 27.661 | 19.244 | 3.646 |
Bergsteiger - TOUREN/TESTS/SERVICE | mtl | 31.034 | 30.073 | 11.495 | 7.499 | |
Mein Pferd | mtl | 30.988 | 29.886 | 14.444 | 14.855 | |
Boote | mtl | 26.512 | 25.248 | 14.202 | 11.017 | |
segeln (inkl. DHH-Magazin) | mtl | 25.232 | 24.451 | 18.858 | 11.792 | 3.547 |
Reiter und Pferde in Westfalen | mtl | 23.314 | 22.708 | 2.361 | 102 | 642 |
tauchen | mtl | 19.389 | 19.062 | 11.362 | 4.470 | |
Unterwasser-Das Tauchmagazin | mtl | 17.489 | 17.134 | 9.358 | 4.662 | |
Visier | mtl | 17.303 | 15.996 | 9.815 | 6.067 | |
Reiterjournal | mtl | 16.088 | 15.086 | 13.315 | 6.207 | 1.422 |
Skipper Bootshandel | mtl | 15.409 | 15.113 | 2.289 | 74 | 9.565 |
Deutsche Tennis Zeitung | mtl | 14.896 | 1.587 | 1.334 | ||
Rheinlands Reiter-Pferde | mtl | 13.197 | 12.588 | 5.519 | 4.382 | 643 |
tischtennis | mtl | 12.893 | 12.797 | 11.791 | 322 | |
Pferd + Sport in Schleswig-Holstein und Hamburg | mtl | 11.748 | 11.224 | 8.057 | 6.686 | |
OLDENBURGER INTERNATIONAL | mtl | 10.770 | 10.041 | 9.985 | 9.072 | 26 |
Bayerns Pferde Zucht + Sport | mtl | 9.678 | 8.986 | 7.967 | 617 | |
PFERDESPORT journal Gesamt | mtl | 8.373 | 7.112 | 6.670 | 706 | 172 |
Reitsport-Magazin | mtl | 7.326 | 7.214 | 6.273 | 936 | |
Kanu-Sport | mtl | 7.138 | 6.845 | 6.058 | 3.068 | |
Volleyball-Magazin | mtl | 5.051 | 4.881 | 4.578 | 225 | |
Trakehner, Der | mtl | 4.272 | 3.668 | 3.615 | 2.902 | |
Mecklenburger Pferde | mtl | 1.779 | 1.402 | 1.103 | ||
Kicker/Sport-Magazin - Montag | Mo | 159.861 | 157.404 | 53.883 | 77.659 | |
Kicker/Sport-Magazin - Donnerstag | Do | 149.618 | 147.395 | 53.136 | 71.328 | |
G.O.L.F.-Time | 8 x jähr | 45.566 | 22.884 | 12.455 | 10.595 | 429 |
klettern | 8 x jähr | 15.214 | 14.588 | 9.862 | 4.227 | |
Ski-Magazin | 6 x jähr | 126.683 | 121.150 | 51.247 | 47.384 | 2.851 |
RadWelt - Das ADFC-Magazin | 6 x jähr | 90.180 | 84.658 | 84.658 | 84.658 | |
Golf aktuell | 6 x jähr | 70.305 | 12.500 | |||
Sporttaucher | 6 x jähr | 58.052 | 57.519 | 57.519 | 57.500 | |
wanderlust | 6 x jähr | 43.564 | 38.441 | 2.357 | 3.060 | |
aktiv Laufen | 6 x jähr | 21.794 | 21.692 | 4.350 | 11.662 | |
Elektro Rad | 6 x jähr | 20.243 | 19.203 | 3.328 | 15.875 | |
Golf in Hamburg | 6 x jähr | 12.993 | 12.930 | 12.930 | 12.930 | |
KANU MAGAZIN | 6 x jähr | 7.749 | 7.048 | 5.144 | 1.723 | |
Pferd & Freizeit | 4 x jähr | 22.123 | 18.072 | 18.072 | 18.072 | |
Dressur Studien | 4 x jähr | 7.058 | 7.020 | 3.582 | 825 | 3.364 |
DAV Panorama | 2-mtl | 689.085 | 676.091 | 676.091 | 676.091 | |
BERGWELTEN | 2-mtl | 78.544 | 71.511 | 20.851 | 3.778 | 37.223 |
RAUBFISCH, DER | 2-mtl | 27.958 | 26.820 | 9.926 | 16.893 | |
Palstek | 2-mtl | 20.227 | 19.837 | 9.916 | 9.314 | |
FLIEGEN FISCHEN | 2-mtl | 10.087 | 9.782 | 6.821 | 2.929 | |
Bravo Sport | 14-tgl | 68.880 | 67.947 | 20.657 | 40.463 | |
Yacht | 14-tgl | 40.965 | 39.659 | 30.314 | 3.778 | 9.296 |
11 Freunde - Magazin für Fußball-Kultur | 12 x jähr | 82.071 | 79.715 | 39.596 | 35.777 | |
Golf-Journal | 12 x jähr | 26.741 | 26.259 | 10.324 | 3.343 | 2.907 |
Just Kick-it! | 12 x jähr | 24.529 | 24.447 | 2.612 | 21.332 | |
DSV aktiv Ski & Sportmagazin | 11 x jähr | 169.910 | 165.376 | 165.376 | 165.326 | |
triathlon | 10xjähr +2 | 18.512 | 16.764 | 9.505 | 7.028 | |
tennis MAGAZIN (inkl. WTB-Magazin) | 10 x jähr | 19.312 | 17.888 | 12.938 | 7.308 | 3.411 |
caliber | 10 x jähr | 8.320 | 7.383 | 2.398 | 4.958 |
Quelle: IVW – Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (e.V.), 3. Quartal 2016, IVW